卒業回対応表卒業年と卒業回の対応表

卒業回対応表卒業年と卒業回の対応表です。

ご活用ください

卒業年(各年3月) 卒業回 卒業年(各年3月) 卒業回
婦負農学校 富山西高等学校
昭和12年 1937 第11回 昭和52年 1977 第1回
昭和13年 1938 第12回 昭和53年 1978 第2回
昭和14年 1939 第13回 昭和54年 1979 第3回
昭和15年 1940 第14回 昭和55年 1980 第4回
昭和16年 1941 第15回 昭和56年 1981 第5回
昭和16年12月卒業 1941 第16回 昭和57年 1982 第6回
昭和17年 1942 第17回 昭和58年 1983 第7回
昭和18年 1943 第18回 昭和59年 1984 第8回
昭和19年 1944 第19回 昭和60年 1985 第9回
昭和20年 1945 第20回 昭和61年 1986 第10回
昭和21年 1946 第21回 昭和62年 1987 第11回
昭和22年 1947 第22回 昭和63年 1988 第12回
昭和23年 1948 第23回 平成元年 1989 第13回
併設中学校 平成2年 1990 第14回
昭和23年 1948 第1回 平成3年 1991 第15回
富山西部高等学校 平成4年 1992 第16回
昭和24年 1949 第1回 平成5年 1993 第17回
昭和25年 1950 第2回 平成6年 1994 第18回
昭和26年 1951 第3回 平成7年 1995 第19回
婦負農業高等学校 平成8年 1996 第20回
昭和27年 1952 第1回 平成9年 1997 第21回
昭和28年 1953 第2回 平成10年 1998 第22回
昭和29年 1954 第3回 平成11年 1999 第23回
昭和30年 1955 第4回 平成12年 2000 第24回
昭和31年 1956 第5回 平成13年 2001 第25回
昭和32年 1957 第6回 平成14年 2002 第26回
昭和33年 1958 第7回 平成15年 2003 第27回
昭和34年 1959 第8回 平成16年 2004 第28回
昭和35年 1960 第9回 平成17年 2005 第29回
昭和36年 1961 第10回 平成18年 2006 第30回
昭和37年 1962 第11回 平成19年 2007 第31回
昭和38年 1963 第12回 平成20年 2008 第32回
昭和39年 1964 第13回 平成21年 2009 第33回
昭和40年 1965 第14回 平成22年 2010 第34回
昭和41年 1966 第15回 平成23年 2011 第35回
昭和42年 1967 第16回 平成24年 2012 第36回
昭和43年 1968 第17回 平成25年 2013 第37回
昭和44年 1969 第18回 平成26年 2014 第38回
昭和45年 1970 第19回 平成27年 2015 第39回
婦負高等学校 平成28年 2016 第40回
昭和46年 1971 第1回 平成29年 2017 第41回
昭和47年 1972 第2回 平成30年 2018 第42回
昭和48年 1973 第3回 平成31年 2019 第43回
昭和49年 1974 第4回 平成32年 2020 第44回
昭和50年 1975 第5回 令和2年 2021 第45回
昭和51年 1976 第6回 令和3年 2022 第46回
令和4年 2023 第47回
令和5年 2024 第48回
令和6年 2025 第49回
タイトルとURLをコピーしました